COEFFICIENT DE TRANSFORMATION DU FRANC D'UNE ANNEE, EN FRANC OU EN EURO D'UNE AUTRE ANNEE Le nouveau site de la Librairie Atelier Empreinte

   A la une de Rennes le Chateau

Cédérom
Le cédérom (cdrom) consacré à l'affaire de Rennes le Chateau
CD-ROM

Eté 2007 Village  News !!! (=>Forums <=) Voyage à RLC Cartes postales  Atelier Empreinte

La Librairie de Rennes le Château
Le livre du mois, sélectionné par la librairie Atelier Empreinte à Rennes le Chateau
Livredumois
B.Saunière Alentours Documents Interviews Plan du Site Fonds d'écran
Personnages Parchemins Recherches  Liens Web Haute Vallée Economiseur
L'histoire Hypothèses Reportages Revue presse G.P.S Livre d'Or
Eglise Procès Web TV P.Annonces Crédits site Webcam
Bâtiments Bibliographie Fouilles ? =>Newsletter <= Mises à jour


Recherche Rennes le Chateau

Le tourisme dans la région de Rennes le ChateauTourisme dans la région de Rennes le Chateau
Les meilleures adresses
: Hotels, Restaurants, Chambres d'Hotes, Campings,  Santé, Relaxation, Locations de voitures, Equitation
COEFFICIENT DE TRANSFORMATION DU FRANC D'UNE ANNEE, EN FRANC OU EN EURO D'UNE AUTRE ANNEE 
      1 FF vaut en franc                         en euro
  de l'année 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 en 2002
      1901 15,978 16,555 17,113 17,662 18,080 18,456 18,764 19,088 19,465 19,704 19,841 19,940 20,277 20,614 3,20315
      1902     15,978 16,555 17,113 17,662 18,080 18,456 18,764 19,088 19,465 19,704 19,841 19,940 20,277 20,614 3,20315
      1903 15,978 16,555 17,113 17,662 18,080 18,456 18,764 19,088 19,465 19,704 19,841 19,940 20,277 20,614 3,20315
      1904 15,978 16,555 17,113 17,662 18,080 18,456 18,764 19,088 19,465 19,704 19,841 19,940 20,277 20,614 3,20315
      1905 15,978 16,555 17,113 17,662 18,080 18,456 18,764 19,088 19,465 19,704 19,841 19,940 20,277 20,614 3,20315
      1906 17,310 17,935 18,539 19,133 19,587 19,994 20,328 20,679 21,087 21,346 21,494 21,602 21,967 22,332 3,47008
      1907 15,978 16,555 17,113 17,662 18,080 18,456 18,764 19,088 19,465 19,704 19,841 19,940 20,277 20,614 3,20315
      1908 15,978 16,555 17,113 17,662 18,080 18,456 18,764 19,088 19,465 19,704 19,841 19,940 20,277 20,614 3,20315
      1909 15,978 16,555 17,113 17,662 18,080 18,456 18,764 19,088 19,465 19,704 19,841 19,940 20,277 20,614 3,20315
      1910 15,978 16,555 17,113 17,662 18,080 18,456 18,764 19,088 19,465 19,704 19,841 19,940 20,277 20,614 3,20315
      1911 13,848 14,348 14,831 15,307 15,669 15,995 16,262 16,543 16,869 17,077 17,195 17,281 17,574 17,866 2,77606
      1912 13,848 14,348 14,831 15,307 15,669 15,995 16,262 16,543 16,869 17,077 17,195 17,281 17,574 17,866 2,77606
      1913 13,848 14,348 14,831 15,307 15,669 15,995 16,262 16,543 16,869 17,077 17,195 17,281 17,574 17,866 2,77606
      1914 13,848 14,348 14,831 15,307 15,669 15,995 16,262 16,543 16,869 17,077 17,195 17,281 17,574 17,866 2,77606
      1915 11,540 11,957 12,359 12,756 13,058 13,329 13,552 13,786 14,058 14,231 14,329 14,401 14,645 14,888 2,31339
      1916 10,386 10,761 11,124 11,480 11,752 11,997 12,197 12,408 12,652 12,808 12,896 12,961 13,180 13,399 2,08205
      1917 8,655 8,968 9,270 9,567 9,793 9,997 10,164 10,340 10,543 10,673 10,747 10,801 10,983 11,166 1,73504
      1918 6,701 6,943 7,176 7,406 7,582 7,740 7,869 8,005 8,163 8,263 8,320 8,362 8,503 8,645 1,34326
      1919 5,466 5,664 5,854 6,042 6,185 6,314 6,419 6,530 6,659 6,741 6,788 6,822 6,937 7,052 1,09581
      1920 3,919 4,061 4,198 4,332 4,435 4,527 4,602 4,682 4,774 4,833 4,867 4,891 4,974 5,056 0,78568
      1921 4,516 4,679 4,836 4,991 5,110 5,216 5,303 5,395 5,501 5,568 5,607 5,635 5,731 5,826 0,90524
      1922 4,616 4,783 4,944 5,102 5,223 5,332 5,421 5,514 5,623 5,692 5,732 5,760 5,858 5,955 0,92535
      1923 4,239 4,392 4,540 4,686 4,797 4,897 4,978 5,064 5,164 5,228 5,264 5,290 5,380 5,469 0,84981
      1924 3,709 3,843 3,973 4,100 4,197 4,284 4,356 4,431 4,519 4,574 4,606 4,629 4,707 4,786 0,74359
      1925 3,462 3,587 3,708 3,827 3,917 3,999 4,066 4,136 4,217 4,269 4,299 4,320 4,393 4,466 0,69402
      1926 2,629 2,724 2,816 2,906 2,975 3,037 3,088 3,141 3,203 3,242 3,265 3,281 3,337 3,392 0,52710
      1927 2,533 2,625 2,713 2,800 2,866 2,926 2,975 3,026 3,086 3,124 3,145 3,161 3,215 3,268 0,50782
      1928 2,533 2,625 2,713 2,800 2,866 2,926 2,975 3,026 3,086 3,124 3,145 3,161 3,215 3,268 0,50782
      1929 2,388 2,474 2,557 2,639 2,702 2,758 2,804 2,852 2,909 2,944 2,965 2,980 3,030 3,080 0,47863
      1930 2,360 2,446 2,528 2,609 2,671 2,726 2,772 2,820 2,875 2,911 2,931 2,946 2,995 3,045 0,47319
      1931 2,473 2,562 2,648 2,733 2,798 2,856 2,904 2,954 3,012 3,049 3,071 3,086 3,138 3,190 0,49573
      1932 2,698 2,795 2,889 2,982 3,052 3,116 3,168 3,223 3,286 3,327 3,350 3,366 3,423 3,480 0,54079
      1933 2,807 2,908 3,006 3,103 3,176 3,242 3,296 3,353 3,419 3,461 3,486 3,503 3,562 3,621 0,56272
      1934 2,926 3,031 3,133 3,234 3,310 3,379 3,436 3,495 3,564 3,608 3,633 3,651 3,713 3,774 0,58649
      1935 3,196 3,311 3,423 3,532 3,616 3,691 3,753 3,818 3,893 3,941 3,968 3,988 4,055 4,123 0,64063
      1936 2,967 3,075 3,178 3,280 3,358 3,428 3,485 3,545 3,615 3,659 3,685 3,703 3,766 3,828 0,59487
      1937 2,360 2,446 2,528 2,609 2,671 2,726 2,772 2,820 2,875 2,911 2,931 2,946 2,995 3,045 0,47319
      1938 2,077 2,152 2,225 2,296 2,350 2,399 2,439 2,482 2,530 2,562 2,579 2,592 2,636 2,680 0,41641
      1939 1,941 2,011 2,079 2,146 2,197 2,242 2,280 2,319 2,365 2,394 2,411 2,423 2,464 2,505 0,38917
      1940 1,649 1,708 1,766 1,822 1,865 1,904 1,936 1,969 2,008 2,033 2,047 2,057 2,092 2,127 0,33048
      1941 1,404 1,454 1,503 1,551 1,588 1,621 1,648 1,677 1,710 1,731 1,743 1,751 1,781 1,811 0,28136
      1942 1,167 1,209 1,250 1,290 1,320 1,348 1,370 1,394 1,422 1,439 1,449 1,456 1,481 1,506 0,23394
      1943 0,940 0,974 1,007 1,039 1,064 1,086 1,104 1,123 1,145 1,159 1,167 1,173 1,193 1,213 0,18842
      1944 0,769 0,797 0,824 0,850 0,871 0,889 0,903 0,919 0,937 0,949 0,955 0,960 0,976 0,993 0,15423
      1945 0,518 0,537 0,555 0,573 0,586 0,598 0,608 0,619 0,631 0,639 0,643 0,646 0,657 0,668 0,10384
      1946 0,339 0,352 0,364 0,375 0,384 0,392 0,399 0,405 0,413 0,419 0,421 0,424 0,431 0,438 0,06804
      1947 0,228 0,236 0,244 0,251 0,257 0,263 0,267 0,272 0,277 0,281 0,283 0,284 0,289 0,294 0,04561
      1948 0,143 0,149 0,154 0,158 0,162 0,166 0,168 0,171 0,175 0,177 0,178 0,179 0,182 0,185 0,02874
      1949 0,127 0,131 0,136 0,140 0,143 0,146 0,149 0,151 0,154 0,156 0,157 0,158 0,161 0,163 0,02539
      1950 0,115 0,119 0,123 0,127 0,130 0,133 0,135 0,138 0,140 0,142 0,143 0,144 0,146 0,149 0,02308

Lecture  : 

1000 francs de 1949 équivalent en pouvoir d'achat à 163 francs de 2001.
1000 francs de 1949 équivalent en pouvoir d'achat à 25,39 euros de 2002.

Source : INSEE 

 

Recevez les mises à jour du site, inscrivez-vous sur notre Newsletter

inscriptiondésinscription

© 1997-2007 - Tous droits réservés.